True RMS мультиметр с автоматическим выбором диапазона для тестирования диодов и измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, скважности, емкости и частоты.
ID: 891573
UNI-T UT125C – это надежный карманный мультиметр с дисплеем на 4000 отсчётов и функцией защиты от перенапряжения. Используется для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты, а также для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В | ±(0.5%+5) |
Переменное напряжение | 4 В/40 В/400 В/600 В | ±(1,2%+5) |
Постоянный ток | 400мкА/4 мА/40 мА/400 мА | ±(1.8%+5) |
Переменный ток | 400мкА/4 мА/40 мА/400 мА | ±(2,0%+8) |
Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм | ±(1,0%+5) |
Емкость | 50 нФ/500 нФ/5 мкФ/50 мкФ/100 мкФ | ±(4%+10) |
Частота | 9.999 Гц ~ 60 кГц | ±(0,1%+5) |
Скважность | 20%~80% | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | ЖКД, 38 × 23 мм, (макс. 4000 отсчетов) | |
Размер | 112 × 58 × 35 мм | |
Вес | 180 г |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT125C (англ.).